| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 総得点 | 総失点 | 得失差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | コバルトーレ女川 | 54 | 18 | 18 | 0 | 0 | 62 | 5 | 57 |
| 2 | ブランデュー弘前 | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 46 | 17 | 29 |
| 3 | 一目千本桜FC | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 47 | 17 | 30 |
| 4 | 仙台大学サテライトA | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 |
| 5 | みちのく仙台FC | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 37 | 35 | 2 |
| 6 | FCガンジュ岩手 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 |
| 7 | 七ヶ浜サッカークラブ | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 31 | 48 | -17 |
| 8 | 七戸サッカークラブ | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 23 | 36 | -13 |
| 9 | 富士クラブ2003 | 7 | 18 | 1 | 4 | 13 | 13 | 42 | -29 |
| 10 | 仙台SASUKE.FC | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 12 | 73 | -61 |
